2025 Tarifs
Les tarifs pour la période du 28 mars 2025 au 2 janvier 2026 sont indiqués ci-dessous pour vous aider à planifier votre voyage à bord du NM Trans-Saint-Laurent.
Vous recevrez un billet d’embarquement sur le quai, que vous pourrez payer une fois à bord du traversier : les paiements en espèces, par carte de débit, Visa, MasterCard et Discover sont acceptés.
Véhicules électriques – Gratuit avec une plaque d’immatriculation verte.
Tarifs des Passagers
| Unidirectionnel | Aller-retour (journée même) | |
|---|---|---|
| 
													Enfants de 6 ans et moins												 | 
													gratuit												 | 
													gratuit												 | 
| 
													Enfants de 7 à 12 ans												 | 
													$15.30												 | 
													$19.30												 | 
| 
													Adulte de 13 à 64 ans												 | 
													$22.90												 | 
													$28.40												 | 
| 
													Sénior de 65 ans et plus												 | 
													$20.90												 | 
													$26.00												 | 
| 
													15 à 30 personnes												 | 
													$20.90 par personne												 | 
| 
													31 personnes et plus												 | 
													$18.80 par personne												 | 
Tarifs des Véhicules
| 
													Conducteur et passagers non inclus dans ces tarifs.												 | |
| 
													Véhicules électriques												 | 
													Gratuit pour les détenteurs d’une plaque verte (100% électrique ou hybride branchable)												 | 
| 
													moins de 6,4m de long et moins de 2,44m de large												 | 
													$54.50												 | 
| 
													6,5m à 6,9m de long												 | 
													$72.80												 | 
| 
													7m à 7,4m de long												 | 
													$97.00												 | 
| 
													Moto, Cyclomoteur												 | 
													$35.50												 | 
| 
													Moto avec remorque												 | 
													$54.50												 | 
| 
													Autocar (passagers non inclus)												 | 
													$202.80												 | 
| 
													moins de 10 passagers												 | 
													$20.50 par mètre												 | 
| 
													1m à 3,4m												 | 
													$35.50												 | 
| 
													3,5m à 6,4m												 | 
													$54.50												 | 
| 
													6,5m à 7,4m												 | 
													$92.10												 | 
| 
													7,5m à 8,4m												 | 
													$129.70												 | 
| 
													8,5m à 9,4m												 | 
													$167.30												 | 
| 
													9,5m à 15,4m												 | 
													$20.50 par mètre												 | 
| 
													15,5m à 24m												 | 
													$18.45 par mètre												 | 
| 
													Autres												 | 
													Sur demande												 | 
| 
													7,5m à 15,4m												 | 
													$20.50 par mètre												 | 
| 
													15,5m à 24m												 | 
													$18.45 par mètre												 | 
| 
													Autres												 | 
													Sur demande												 | 
